Kami melayani pengiriman barang dan cargo dari Jakarta ke seluruh daerah-daerah di Kalimantan. Tidak hanya kota-kota utama yang ada di Kalimantan, namun juga kota-kota atau daerah-daerah kecil bahkan sampai pelosok. Dengan jaringan kami yang luas dan lengkap, Anda tidak perlu khawatir. Dengan layanan kami Door to Door, Anda hanya perlu menunggu di rumah dan tunggu kami menjemput barang kiriman Anda. Dan Anda atau kerabat Anda tidak perlu bingung bagaimana cara menjemput barang kriman Anda ke kantor atau gudang kami. Anda atau kerabat Anda hanya perlu menunggu di rumah dan tunggu kami mengantar barang kiriman Anda.
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | |||||||
Banjarmasin | 7500 | 50 kg | 7000 | 100 Kg | 2200000 | 2700000 | 8-10 hari |
Banjarbaru | 8500 | 50 kg | 8000 | 100 Kg | 2250000 | 2700000 | 8-10 hari |
Martapura | 7500 | 50 kg | 8000 | 100 Kg | 2250000 | 2700000 | 8-10 hari |
Kotabaru | 13000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 2700000 | 3300000 | 8-10 hari |
Rantau | 10500 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 2300000 | 2850000 | 8-10 hari |
Kandangan | 10500 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
Barabai | 10500 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 2500000 | 3200000 | 8-10 hari |
Amuntai | 10500 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 2500000 | 2950000 | 8-10 hari |
Tanjung Tabalong | 13000 | 50 Kg | 9000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
Pelaihari | 10500 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 2250000 | 2850000 | 8-10 hari |
Sungai Danau | 8000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 2350000 | 3100000 | 8-10 hari |
Pagatan | 8000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 2350000 | 2900000 | 8-10 hari |
Balangan | 9000 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
T bumbu / batu licin | 11000 | 71 kg | 9000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
Tangkisung | 9000 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2050000 | 8-10 hari |
Serongga | 17500 | 70 kg | 17500 | 100 Kg | 2900000 | 3450000 | 8-10 hari |
Satui | 11000 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 2300000 | 2850000 | 8-10 hari |
Jorong | - | 70 kg | 11000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
Barito kuala | 12000 | 50 kg | 11000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
Kintap | - | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 1650000 | 1900000 | 8-10 hari |
Bati- bati | - | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 1650000 | 1900000 | 8-10 hari |
Paringin | - | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 1650000 | 1900000 | 8-10 hari |
Marabahan | 12000 | 50 kg | 11000 | 100 Kg | 2500000 | 3000000 | 8-10 hari |
Liang anggang | 8000 | 50 kg | 8000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 8-10 hari |
Asam- asam | 8000 | 70 kg | 8000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 8-10 hari |
KALIMANTAN TENGAH | |||||||
Palangkaraya | 9000 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 2350000 | 2900000 | 10 - 12 hari |
Sampit | 12000 | 50 Kg | 10500 | 100 Kg | 2900000 | 3450000 | 10 - 12 hari |
Ampah | 9000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 1750000 | 2000000 | 10 - 12 hari |
Muara teweh | 14000 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 2900000 | 3450000 | 10 - 12 hari |
Buntok | 16000 | 50 kg | 14500 | 100 Kg | 2900000 | 3450000 | 10 - 12 hari |
Pangkalan bun | 14000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 3000000 | 3550000 | 10 - 12 hari |
Waringin timur | 14000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 2900000 | 3450000 | 10 - 12 hari |
Waringin barat | 14500 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 3000000 | 3550000 | 10 - 12 hari |
Kumai | 14500 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 3000000 | 3550000 | 10 - 12 hari |
Tamiang layang | 13000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 2700000 | 3250000 | 10 - 12 hari |
Barito Utara | 14000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 2900000 | 3450000 | 10 - 12 hari |
Barito Timur | 13000 | 70 kg | 12000 | 100 Kg | 2700000 | 3250000 | 10 - 12 hari |
Pulau pisau | 10500 | 70 kg | 9000 | 100 Kg | 2300000 | 2850000 | 10 - 12 hari |
Kurau | 8500 | 70 kg | 8500 | 100 Kg | 1650000 | 1900000 | 10 - 12 hari |
Tapin | 9000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
Binuang | 9000 | 50 kg | 9000 | 100 Kg | 1600000 | 1800000 | 10 - 12 hari |
KALIMANTAN TIMUR | |||||||
Tanah Grogot | 15000 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 3400000 | 4150000 | 10-12 hari |
Panajam | 14000 | 70 kg | 13000 | 100 Kg | 3400000 | 4300000 | 10-12 hari |
Balikpapan | 8500 | 50 kg | 8500 | 100 Kg | 2200000 | 2850000 | 10-12 hari |
Samarinda | 10000 | 50 kg | 10000 | 100 Kg | 2650000 | 3450000 | 15-17 hari |
Tenggarong | 11000 | 50 kg | 10500 | 100 Kg | 3100000 | 3900000 | 15-17 hari |
Bontang | 11000 | 50 kg | 11000 | 100 Kg | 3000000 | 3800000 | 15-17 hari |
Berau/ Tanjung Redep | 18000 | 50 kg | 18000 | 100 Kg | 3550000 | 4350000 | 15-17 hari |
Tanjung Selor | 14000 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 2600000 | 4650000 | 15-17 hari |
Kuaro | 11500 | 70 kg | 11500 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 15-17 hari |
Malinau | 18000 | 70 kg | 18000 | 100 Kg | 4500000 | 5350000 | 15-17 hari |
Batu kajang | 11500 | 70 Kg | 11500 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 15-17 hari |
Paser | 14500 | 70 kg | 14000 | 100 Kg | 3400000 | 4150000 | 15-17 hari |
Kutai kertanegara | 14500 | 50 kg | 14500 | 100 Kg | 3100000 | 3900000 | 15-17 hari |
Sangata | 16000 | 50 kg | 14500 | 100 Kg | 3200000 | 4000000 | 15-17 hari |
Muara badak | 10000 | 70 kg | 10000 | 100 Kg | 1750000 | 2000000 | 15-17 hari |
Palaran | 10500 | 50 kg | 10500 | 100 Kg | 2850000 | 3600000 | 15-17 hari |
KALIMANTAN BARAT | |||||||
Pontianak | 8000 | 50 kg | 7500 | 100 Kg | 2050000 | 2700000 | 10-12 hari |
Mempawah | 11000 | 50 kg | 7500 | 100 Kg | 2200000 | 2700000 | 10-12 hari |
Singkawang | 13000 | 50 kg | 10500 | 100 Kg | 2350000 | 3250000 | 10-12 hari |
Ketapang | 13000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 3000000 | 3900000 | 10-12 hari |
Sambas | 14000 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 2500000 | 3400000 | 10-12 hari |
Bengkayang | 14500 | 50 kg | 12000 | 100 Kg | 2550000 | 3450000 | 10-12 hari |
Ngabang | 14500 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 2500000 | 3400000 | 10-12 hari |
Sanggau | 13000 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 2650000 | 3550000 | 10-12 hari |
Sekadau | - | - | 12000 | 100 Kg | 2700000 | 3450000 | 10-12 hari |
Sintang | 14000 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 2850000 | 3550000 | 10-12 hari |
Nanga Pinoh | 14500 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 2850000 | 3700000 | 10-12 hari |
Kubu Raya | 9000 | 50 kg | 14000 | 100 Kg | 10-12 hari | ||
Pemangkat | 14000 | 50 kg | 13000 | 100 Kg | 10-12 hari | ||
Kendawangan | - | - | 16500 | 100 Kg | 10-12 hari | ||
Puttusibau | 16500 | 50 kg | 17000 | 100 Kg | 10-12 hari |
Ketentuan yang perlu diperhatikan :
* Lead Time dari keberangkatan mobil
* Tarif masih bisa dinegosiasi
* Jika barang ringan namun berukuran besar dikenakan Berat Volumetrik, RUMUS : Panjang x Lebar x Tinggi (Cm) / 4000 = …… Kg
ZATAKA Express melayani Cargo dari Jakarta tujuan daerah Kalimantan via Darat dengan tarif yang sangat kompetitif dan murah. Kami melayani ke daerah dan kota di Kalimantan, diantaranya :
- Cargo Jakarta Banjarmasin
- Cargo Jakarta Palangkaraya
- Cargo Jakarta Balikpapan
- Cargo Jakarta Samarinda
- Cargo Jakarta Pontianak
Jasa Pengiriman dab Cargo dari Jakarta ke daerah-daerah Kalimantan, seperti Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dll. sangatlah banyak. Namun, di sini dituntut kejelian dan ketelitian dari Pelanggan atau calon pengirim dalam memilih perusahaan Cargo dan Jasa Pengiriman yang memiliki tarif yang terjangkau dan memberikan pelayanan terbaik, serta bertanggung jawab.
Tarif Jasa Cargo Murah dari Jakarta ke daerah Kalimantan
Tarif Pengiriman Ke Kalimantan Murah Dan Aman Terpercaya, Expedisi dan Cargo ke seluruh daerah Kalimantan di Jakarta sangatlah banyak. Namun Anda harus jeli dan teliti dalam memilih perusahaan yang mempunyai tarif ekspedisi dan Cargo ke daerah Kalimantan murah dan bertanggung jawab. Karena sangat banyak juga jasa ekspedisi dan Cargo yang ternyata tidak punya pengalaman.
Tips Pengiriman Barang dan Cargo dari Jakarta ke Kalimantan via Darat
Berikut ini kami merangkum beberapa tips jika Anda ingin mengirim barang dan cargo dari Jakarta ke daerah Kalimantan via Darat. Simak berikut ini:
1. Carilah informasi beberapa Perusahaan Jasa Pengiriman dan Cargo via darat yang terpercaya dan berpengalaman.
2. Setelah itu, bandingkan tarif beberapa Perusahaan Jasa Pengiriman dan Cargo tersebut dan pilihlah tarif yang termurah.
3. Packing barang kiriman Anda sesuai dengan kondisi atau ukuran barang. Jangan menggunakan kardus box yang lebih besar dari ukuran barang kiriman Anda. Hal ini tentu dapat beresiko terhadap keamanan barang dan tentunya Anda akan membayar lebih untuk tarif pengirimannya. Hal ini dikarenakan Cargo via Darat memberlakukan berat volumetrik apabila barang kiriman Anda berukuran besar namun ringan. Rumus Berat Volumetrik : Panjang x Lebar x Tinggi (cm) / 4000.
4. Jika barang kiriman Anda banyak, maka Anda dapat menanyakan ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut apakah Anda bisa mendapatkan tarif spesial.
5. Pastikan Anda menanyakan limit time pengiriman barang kiriman Anda ke Perusahaan Jasa Pengiriman tersebut. Hal ini guna memudahkan Anda melakukan kontrol terhadap barang kiriman Anda.
Jadi itu beberapa tips dari kami terkait Pengiriman Barang dan Cargo dari Jakarta ke daerah Kalimantan via Darat. Jika ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, dapat menghubungi Marketing dan Customer Service kami secara langsung atau via WhatsApp. Kami siap melayani pertanyaan Anda 24 Jam selama 7 Hari (24/7).
Kami ZATAKA Express telah dipercaya oleh beberapa pelanggan sebagai Cargo dan Jasa Pengiriman yang bertanggung jawab, memberikan layanan maksimal, dan dengan tarif yang kompetitif dan terjangkau, serta bisa dibilang murah.
Kami ZATAKA Express tergabung dalam organisasi Cargo dan Jasa Pengiriman yang jelas yaitu ASPERINDO dan IPCN sehingga kami pasti bertanggung jawab.
Jadi ingat, untuk Cargo Jakarta Kalimantan Anda, percayakan dengan ZATAKA Express.
INFO NEGOSIASI TARIF PENGIRIMAN / LEBIH LANJUT HUBUNGI (Call/SMS/WhatsApp)
082114488001 Telpon / WhatsApp
08118448002 Telpon / WhatsApp