
cargo jakarta medan pekan baru jambi dan palembang
Cargo Jakarta ke Medan Pekan Baru Jambi dan Pelembang dengan Zataka express sangat cepat. Jakarta tujuan kota besar di Sumatera ( Medan Pekan baru Jambi dan Palembang) bisa lebih cepat, karna Zataka Express keberangkatan via darat di berlakukan setiap hari 24 jam full. Walaupun kuota paket kurang tapi kami tetap berangkat dan mengirimkan paket dan logistik dari dan ke jakarta. dan untuk kota besar Sumatera ( Medan Pekan baru Jambi dan Palembang ) keberangkatan tetap kami lakukan setiap hari ke jakarta. Apapun paket anda kecil besar bahkan pindahan kami siap mengantarkannya setiap hari perjalanan ke semua kota di seluruh Sumatera.
Banyak jasa eksepedisi yang memberikan lead time yang cepat tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan. Tapi Zataka Express berani memberikan lead time yang cepat karna kami berangkat setiap hari bolak balik dari jakarta ke sumatera dan kami pun sudah memiliki kantor cabang-cabang di beberapa kota di pulau sumatera seperti kota medan pekan baru jambi dan palembang. Dan untuk pengedaran kami juga menggunakan tangan pertama atau bisa di bilang kami tidak mengopor ke vendor lain.
Zataka Express juga melayani pengiriman jakarta ke sumatera via darat lainnya klik disini
Untuk nego tarif bisa hubungi cs kami langsung
082114488001 Telpon / WhatsApp
Tarif dari Jakarta ke Medan dengan Zataka Express via darat
Medan termasuk kota besar yang berada pulau sumatera, untuk pengiriman dari ibu kota ke Medan pun sangat banyak. Maka nya kami memberikan tarif yang bervariasi sehingga untuk kebutuhan jasa kirim pun jadi lebih murah. Keberangkatan kami via darat dari ibukota setiap hari 1 x 24 jam, sehingga untuk keterlambatan pengiriman jadi lebih berkurang. Kami juga memiliki moto lebih cepat lebih baik.
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medan | 6000 | 20 Kg | 5000 | 100 Kg | 2050000 | 2400000 | 4-7 Hari |
Kisaran | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Limapuluh | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Sidikalanag | 15000 | 30 Kg | 13500 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Sibolangit | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 7-9 Hari | ||
Kabanjahe | 15000 | 30 Kg | 13500 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Rantau Prapat | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Stabat | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 7-9 Hari | ||
Madina | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Sibuhuan | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Gunung Tua | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Kota Salak | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Pangururan | 21000 | 30 Kg | 19500 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Sai. Rampah | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Sipirok | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Pandan | 16500 | 30 Kg | 14500 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Tarutung | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Balige | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Binjai | 11500 | 30 Kg | 10000 | 100 Kg | 7-9 Hari | ||
Padang Sidimpuan | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Pematang Siantar | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Sibolga | 16500 | 30 Kg | 14500 | 100 Kg | 9-11 Hari | ||
Tanjung Balai | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari | ||
Tebing Tinggi | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
Tarif dari Jakarta ke kota Pekan Baru dengan Zataka Express via darat
Pekan Baru adalah kota kota yang berada di pulau sumatera. Walaupun kota pekan baru kecil tapi untuk jasa logistik dan bisnis bisa di katakan cukup banyak, maka dari itu pengiriman dan jasa logistik dari ibu kota pun sangat mudah cepat dan aman bersama kami.
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekanbaru | 5000 | 20 Kg | 4500 | 100 Kg | 1700000 | 2050000 | 3-4 Hari |
Duri | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-8 Hari |
Dumai | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-8 Hari |
Minas | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-8 Hari |
Kerinci (Kota) | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-8 Hari |
Kerinci (RAPP) | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-8 Hari |
Sorek | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Ukui | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Air Molek | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Pematang Rebah | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Belilas | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Rengat | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Tembilahan | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1950000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Lirik | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Japura | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Taluk Kuantan | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Lipat Kain | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Siak | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Sei. Pakning | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 2000000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Ujung Batu | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Bangkinang | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6 Hari |
Pasir Pangaraian | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 6-9 Hari |
Bagan Batu | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 2000000 | 2300000 | 8 - 10 Hari |
Bengkalis | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Perawang | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-9 Hari |
Dalu Dalu | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 8 - 10 Hari |
Tandun | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-9 Hari |
Kasikan | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-9 Hari |
Petapahan | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-9 Hari |
Suram | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-9 Hari |
Plamboyan | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-9 Hari |
Kandis | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-8 Hari |
Ujung Tanjung | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 8 - 10 Hari |
Bagan Siapi - Api | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 8 - 10 Hari |
Air Tiris | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1750000 | 2050000 | 6-8 Hari |
Kuok | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Danau | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Kabun | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1800000 | 2200000 | 6-9 Hari |
Peranap | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Basrah | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Lubuk Jambi | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Selat Panjang | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1900000 | 2250000 | 8 - 10 Hari |
Tarif dari Jakarta ke Jambi via darat
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jambi | 4500 | 20 Kg | 4000 | 100 Kg | 1450000 | 1800000 | 3-4 Hari |
Muaro Bulian | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2400000 | 5-7 Hari |
Muaro Bungo | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2400000 | 5-7 Hari |
Bangko | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2400000 | 5-7 Hari |
Tebo | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2400000 | 5-7 Hari |
Rimbo Bujang | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2400000 | 5-7 Hari |
Sarolangun | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1800000 | 2400000 | 5-7 Hari |
Pamenang | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Singkut | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Muara Sabak | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Sungai Bahar | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Muara Jambi | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Kuala Tungkal | 10000 | 30 Kg | 8000 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Geragai | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Tungkal Ulu | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Merlung | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Kuamang Kuning | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1950000 | 2550000 | 6-8 Hari |
Tarif Jakarta Palembang via darat
Kota Tujuan | Per Kg | Min. | Per Kg | Min. | Motor Bebek/Matic | Motor Sport | Lead Time (Darat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota Palembang | 4000 | 30 Kg | 3000 | 100 Kg | 1100000 | 1400000 | 2-3 Hari |
Indralaya | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2100000 | 5-8 Hari |
Kayu Agung | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1900000 | 2200000 | 5-8 Hari |
Prabumulih | 9000 | 30 Kg | 7500 | 100 Kg | 1500000 | 1800000 | 5-8 Hari |
Baturaja | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2100000 | 5-8 Hari |
Muara Enim | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1900000 | 2200000 | 5-8 Hari |
Lahat | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2100000 | 5-8 Hari |
Lubuk Linggau | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2100000 | 5-8 Hari |
Sekayu | 10500 | 30 Kg | 8500 | 100 Kg | 1650000 | 1950000 | 5-8 Hari |
Martapura | 13000 | 30 Kg | 11000 | 100 Kg | 2200000 | 2500000 | 5-8 Hari |
Pagar Alam | 14000 | 30 Kg | 12000 | 100 Kg | 2550000 | 2850000 | 7-9 Hari |
Sungai Lilin | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2100000 | 6-9 Hari |
Bayung Lincir | 11000 | 30 Kg | 9000 | 100 Kg | 1800000 | 2100000 | 6-9 Hari |